Uimh.1Tá mangainéis riachtanach le haghaidh fás cnámh agus cothabháil fíochán tacaíochta. Tá dlúthbhaint aige le héagsúlacht einsímí. Bhí baint aige le meitibileacht charbaihiodráit, saille agus próitéine agus freagraí atáirgthe agus imdhíonachta an chomhlachta.
Dealramh: Púdar buí agus donn, Frith-Caitheamh, Sreabhán Maith
Táscaire Fisiceach agus Ceimiceach:
Mír | Tága |
MN,% | 10% |
Aigéad aimín iomlán,% | 10% |
Arsanaic (mar), mg/kg | ≤3 mg/kg |
Luaidhe (PB), mg/kg | ≤5 mg/kg |
Caidmiam (CD), Mg/LG | ≤5 mg/kg |
Méid na gcáithníní | 1.18mm≥100% |
Caillteanas ar thriomú | ≤8% |
Úsáid agus dosage
Ainmhí is infheidhme | Úsáid a mholtar (g/t i mbeatha iomlán) | Éifeachtúlacht |
Piglets, Muc ag fás agus ag ramhrú | 100-250 | 1. Tá sé tairbheach feidhm imdhíonachta a fheabhsú, a chumas frith-strus agus a fhriotaíocht galair a fheabhsú.2, fás a chur chun cinn, feabhas suntasach a chur ar thuairisceáin bheatha.3, dath agus cáilíocht feola a fheabhsú, ráta feola lean a fheabhsú. |
Torc | 200-300 | 1. Gnáthfhorbairt orgán gnéis a chur chun cinn agus feabhas a chur ar ghluaiseacht sperm.2. Feabhas a chur ar chumas pórúcháin muca póraithe agus na constaicí pórúcháin a laghdú. |
Éanlaith chlóis | 250-350 | 1. Feabhas a chur ar an gcumas chun strus a sheasamh agus an ráta mortlaíochta a laghdú.2. Feabhas a chur ar an ráta leagan, an ráta toirchithe agus an ráta goir na n -uibheacha síl; feabhas a chur ar cháilíocht gheal uibheacha, an ráta briste a laghdú.3, fás agus forbairt cnámh a chur chun cinn, minicíocht na ngalar cos a laghdú. |
Ainmhithe Uisceach | 100-200 | 1. Fás a fheabhsú, an cumas friotaíocht struis agus galair a sheasamh.2, gluaiseacht sperm a fheabhsú, agus an ráta goir na n -uibheacha toirchithe. |
Ruminateg/éist, in aghaidh an lae | Eallach1.25 | 1. Neamhord sintéise aigéid shailleacha agus damáiste fíochán cnámh a chosc.2, feabhas a chur ar acmhainn atáirgthe agus meáchan breithe ainmhithe óga, ginmhilleadh agus pairilis iarphósta ainmhithe ban a chosc, agus mortlaíocht laonna agus uain a laghdú. |
Caoirigh 0.25 |